<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кафедра Информационных Технологий и Компьютерного Дизайна &#187; Научные работы</title>
	<atom:link href="http://iskd.sutd.ru/category/study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iskd.sutd.ru</link>
	<description>Кафедра Информационных Технологий и Компьютерного Дизайна</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 21:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Научная работа №3</title>
		<link>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%963/</link>
		<comments>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%963/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 15:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sobolev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://td/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[описание научной работы&#8230; Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет оценить значение позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. &#160; Таким образом сложившаяся структура организации позволяет оценить значение направлений прогрессивного развития. Таким образом рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа форм развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научная работа №2</title>
		<link>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%962/</link>
		<comments>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%962/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sobolev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://td/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[описание научной работы&#8230; &#160; Равным образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности в значительной степени обуславливает создание систем массового участия. Товарищи! реализация намеченных плановых заданий требуют от нас анализа направлений прогрессивного развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров представляет собой интересный эксперимент проверки соответствующий условий активизации. Повседневная практика показывает, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научная работа №1</title>
		<link>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%961/</link>
		<comments>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%961/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sobolev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://td/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[описание научной работы&#8230; Равным образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности в значительной степени обуславливает создание систем массового участия. Товарищи! реализация намеченных плановых заданий требуют от нас анализа направлений прогрессивного развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что рамки и место обучения кадров представляет собой интересный эксперимент проверки соответствующий условий активизации. Повседневная практика показывает, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskd.sutd.ru/2015/05/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%84%961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
